Beschrijving
Wij zijn een professionele fabrikant van het Vormen van stof, gevoelde Pers, bewegen drogere stof, vlak geweven drogere stof, rond geweven drogere stof, SS draadnetwerk, Transportband en industrië Le structuren spiraalsgewijs . Gelieve te herzien onze website om meer details te krijgen: Leizhan. En. Made-in-china. Com

Polyester die Stof vormen Is gebruikte papierfabricage op document machine zodat wordt het ook genoemd document machinekleding of document makend stof
Polyester die stof/draad vormen kan in afgeworpen 4, afgeworpen 5, afgeworpen 8, afgeworpen 16, 24 worden verdeeld afgeworpen volgens het wevende type, enz.
Polyester die stof/draad vormen hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het maken van verschillende documenten, zoals toiletpapier, cultuurdocument, verpakkingsdocument, kraftpapier document, voeringsraad, golfdocument, kartondocument enz.
1. Hoe te om geschikte Foming stoffenmodellen te kiezen?
In toepassing, kunnen wij naar deze die indicatoren verwijzen met de snelheid van papiermachine, vezeltypes, de concentratie van Internet, slaggraad en de hoeveelheid van pulp en andere het kopië Ren informatie worden gecombineerd het model te kiezen die van papier draad vormenMet de ontwikkeling van papierfabricagetechnologie, zullen de dehydratieindex en de slijtageweerstand van papierfabricagestof ook gebruikt worden als belangrijke parameters om het type van papierfabricagestof te selecteren





Workshop van Polyester die het netwerk /Screen vormen van de Stof/van de draad

Kies & 1.5 laagdocument makend het vormen van draad uit | ||||||||||
Het weven reeksen & Types | Het Model van de stof | De Diameter mm van de draad | Dichtheid (root/cm) | Treksterkte | Tickness mm | De Doordringbaarheid van de lucht M3/m2h | De verlenging van de kracht (in 50N/cm Spanning, het tarief van de Spanning niet meer dan) | |||
Afwijking | Weft | Afwijking | Weft | Oppervlakte | Gezamenlijk | |||||
4-loods enige laag die stof vormen | SFW27254 | 0.20 | 0.25 | 29 | 22 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.49 | 7500± 500 | 0.60% |
SFW27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 22.5 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.51 | 7600± 500 | 0.60% | |
SFW31254 | 0.20 | 0.22 | 35 | 28 | ≥ 600 | ≥ 380 | 0.43 | 6500± 500 | 0.68% | |
5-loods enige laag die stof vormen | SFW27215 | 0.20 | 0.25 | 30 | 23 | ≥ 600 | ≥ 350 | 0.5 | 7600± 500 | 0.60% |
SFW27285 | 0.22 | 0.28 | 30 | 23 | ≥ 600 | ≥ 500 | 0.48 | 7800± 500 | 0.60% | |
SFW31205 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.48 | 6700± 500 | 0.60% | |
Toepassing: cultureel document (enige lijm, dubbele lijm en kleurenlijm), drukdocument, verglaasd document, verpakkingsdocument, gemeenschappelijk krantenpapier en enz. | ||||||||||
Geschikt voor gemeenschappelijke fourdrinier document machine | ||||||||||
8-loods 1.5 laag die stof vormen | SFW25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.86 | 9000± 500 | 0.65% |
SFW25458 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.88 | 8500± 500 | 0.65% | |
SFW27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.86 | 8500± 500 | 0.65% | |
SFW27408 | 0.22 | 0.40 | 31.5 | 19 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.88 | 8000± 500 | 0.65% | |
Toepassing: verpakkings document, kraftpapier document, karton, golfdocument, drukdocument en enz. | ||||||||||
Geschikt voor gemeenschappelijke fourdrinier document machine |
Dubbel laagdocument die het vormen van draad maken | ||||||||||
Het weven reeksen & Types | Het Model van de stof | De Diameter mm van de draad | Dichtheid (root/cm) | Treksterkte | Tickness mm | De Doordringbaarheid van de lucht M3/m2h | De verlenging van de kracht (in 50N/cm Spanning, het tarief van de Spanning niet meer dan) | |||
Afwijking | Weft | Afwijking | Weft | Oppervlakte | Gezamenlijk | |||||
8-loods dubbele laag die stof vormen | DFW56108 | 0.17 | 0.19/0.22 | 60-61 | 49-50 | ≥ 850 | ≥ 650 | 0.60 | 6800± 500 | 0.68% |
DFW56016 | 0.18 | 0.18/0.20 | 65-66 | 49-50 | ≥ 900 | ≥ 650 | 0.63 | 6000± 500 | 0.60% | |
DFW62108 | 0.15 | 0.16/0.17 | 70-71 | 50-51 | ≥ 900 | ≥ 650 | 0.65 | 5700± 500 | 0.68% | |
Toepassing: druk papier, woordenboekpapier, het papier van de compensatiedruk, krantenpapier, omslagpapier, papieren zakdoekje en de oppervlaktepulp, voerende pulp, kernpulp en bodempulp van het raadsdocument enz. | ||||||||||
Geschikt voor middel en hoge snelheids document die machine maken. |
2.5 laagdocument die het vormen van draad maken | |||||||||||
Het weven reeksen & Types | Het Model van de stof | De Diameter mm van de draad | Dichtheid (root/cm) | Treksterkte | De Doordringbaarheid van de lucht | FSI | Di | ||||
Afwijking | Weft | Afwijking | Weft | Oppervlakte | Gezamenlijk | M3/m2h | CFM | ||||
16-loods dubbele laag die stof vormen | 2H5608 | 0.17 | 0.18 0.13/0.25 0.25 | 62.5-63.5 | 51.0-52.0 | ≥ 850 | ≥ 650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0.20 0.13/0.30 0.30 | 62.5-63.5 | 60.5-61.5 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0.20 0.13/0.30 0.30 | 53.5-54.5 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 59.5-60.5 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 56.6-57.5 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 53.5-54.5 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 50.5-51.5 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 47.5-48.5 | ≥ 1200 | ≥ 1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0.20 0.13/0.40 0.40 | 48.5-49.5 | ≥ 1250 | ≥ 1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2H3216 | 0.22 | 0.22 0.13/0.35 0.35 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0.25 0.17/0.40 0.40 | 46.0-47.0 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0.25 0.17/0.40 0.40 | 40.0-41.0 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2H3616 | 0.26 | 0.30 0.20/0.50 0.50 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36.5-37.5 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34.5-35.5 | ≥ 1500 | ≥ 1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Toepassing: druk papier, krantenpapier, de reeks van het sigaretpapier (omslagdocument en filtersdocument), kraftpapier papier, karton, golfpapier, toiletpapier, papieren zakdoekje en oppervlaktepulp, voerende pulp, kernpulp en bodempulp van het raadsdocument enz. | |||||||||||
Geschikt voor middel en hoge snelheids document die machine maken. |
SSB 3 laagdocument die het vormen van draad maken | ||||||||||
Het Model van de stof | De Diameter mm van de draad | Dichtheid (root/cm) | Treksterkte | De Doordringbaarheid van de lucht | FSI | Di | ||||
Afwijking | Weft | Afwijking | Weft | Oppervlakte | Gezamenlijk | M3/m2h | CFM | |||
3LSSB4224 | 0.22/0.30 | 0.22 0.22/0.45 0.45 | 41.5-42.5 | 43.5-44.5 | ≥ 1600 | ≥ 1400 | 5500 | 350 | 110 | 19.6 |
41.5-42.5 | ≥ 1600 | ≥ 1400 | 6350 | 400 | 107 | 21.3 | ||||
39.5-40.5 | ≥ 1600 | ≥ 1400 | 7000 | 445 | 103 | 22.6 | ||||
37.5-38.5 | ≥ 1600 | ≥ 1400 | 8000 | 505 | 100 | 24.4 | ||||
3LSSB4220 | 0.22/0.30 | 0.22 0.22/0.45 0.45 | 41.5-42.5 | 49.5-50.5 | ≥ 1600 | ≥ 1400 | 5500 | 350 | 119 | 22.2 |
47.5-48.5 | ≥ 1600 | ≥ 1400 | 7000 | 445 | 115 | 27.1 | ||||
0.22/0.28 | 0.22 0.22/0.50 0.50 | 45.5-46.5 | ≥ 1600 | ≥ 1400 | 6350 | 400 | 113 | 23.4 | ||
42.5-43.5 | ≥ 1600 | ≥ 1400 | 7000 | 445 | 108 | 24.3 | ||||
39.5-40.5 | ≥ 1600 | ≥ 1400 | 8000 | 505 | 103 | 25.7 | ||||
Toepassing: Druk document, papieren zakdoekje en sigaretdocument enz. | ||||||||||
Geschikt voor hoge snelheids document die machine maken |
FAQ van het Vormen van stof
1. Hoe te een onderzoek voor het vormen van draad te werk te gaan?
1) Grootte
2)Snelheid van document die machine maken,
3)Het type van document, gewicht van document,
4) hoeveel laag van het vormen van stof,
5)pulp materila.
U kunt ook op wijzen als u om het even welk speciaal vereiste hebt. Wij zullen meest geschikte type voor u adviseren en zullen een formele citaatlijst na ontvingen uw onderzoek verstrekken.
2. Kan ik een gevoelde steekproeforde voor pers hebben?
A: Ja, kunnen wij vrije steekproef samen met onze catalogus voor klant verstrekken om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar
Maar de vrachtlast zal aan uw kant. Wij zullen de vrachtlast terugbetalen wanneer u een orde met ons plaatst.
