Beschrijving
- Eigenschappen
- Technische Parameters
- Verpakking & Het Verschepen
- Het Profiel van het bedrijf
- Contacteer ons
De verticale Droger van de Vorst

1. LCD het aanrakingsscherm
2. Met de functie van het historische gegevensonderzoek
3. Met interface USB om de gegevens uit te voeren.
4. Grote de condensatorval van het capaciteitsijs en zonder rol binnen
5. Met de technologie van de cascadekoeling
6. Het vooraf diepvriezen van plank kan als gidsvat worden gebruikt om het het drogen tarief te versnellen
7. De de condensatorval van het ijs en het verrichtingspaneel worden gemaakt door roestvrij staal
8. De drogende kamer is transparant wat visueel en veilig is
9. De planken zijn roestvrij staal, dat per de vereisten regelbaar kan zijn
Model | Bk-FD12S (- 60/80) | Bk-FD12P (- 60/80) | Bk-FD12T (- 60/80) | Bk-FD12PT (- 60/80) | ||
Type | Standaard kamer | Standaard kamer met 8 havenverzamelleiding | Het afsluiten van kamer | Het afsluiten | ||
Het Drogen van de vorst Gebied | 0.12 m2 | 0.09 m2 | ||||
Dienblad | 4 PCs | 3 PCs | ||||
Hoogte tussen Dienbladen | 50mm | 68mm | ||||
De koude Temperatuur van de Val | ≤ -60º C/-80º C | |||||
De koude Capaciteit van de Val | 9.5L | |||||
De koude Grootte van de Val (Dr*H) | Φ 215*260mm | |||||
Vacuü M Graad | < 10 pa | |||||
Het water vangt Capaciteit | 4kg/24h | |||||
De Grootte van het dienblad (D*H) | Φ 200*20mm | |||||
De Droogtijd van de vorst | 24h | |||||
De Capaciteit van de lading/Plank (Vloeistof) | 0.3L | |||||
De totale Capaciteit van de Lading (Vloeistof) | 1.2L | 0.9L | ||||
Het drogen de Grootte van de Kamer (D*H) | Φ 260*310mm | Φ 260*450mm | Φ 260*450mm | |||
Kan Flesjes Qty laden | Φ 22mm | 260 | 195 | |||
Φ 16mm | 480 | 360 | ||||
Φ 12mm | 920 | 690 | ||||
Koelmiddel | R600a+R290+R23 | |||||
Koel Systeem | Luchtkoeling | |||||
Consumptie | - 60º C: 0.9kW, - 80º C: 1.5kW | |||||
De Levering van de macht | AC220V, 50Hz, 60Hz (enige fase); 110V/220V, 60Hz (enige fase, slechts voor -60º C) | |||||
Standaard Toebehoren | Vacuü Mpomp 2L/S, 8m3/h (voor alle modellen), de flessen 500mlx8 van de kegel-Mond (slechts voor model bk-FD12P/PT) | |||||
Facultatieve Functie & Toebehoren | Dienblad die (voor alle modellen) verwarmen, Koude val die (voor alle modellen) ontdooien, De fles van de kegel-mond en breed-mondfles (voor bk-FD12P/PT), De vacuü Mpomp van de invoer | |||||
Externe Grootte (W*D*H) | 460*620*920/1370mm | |||||
De Grootte van het pakket (W*D*H) mm Brutogewicht | Hoofd Lichaam | 590*710*1170/90kg | 590*710*1170/90kg | |||
Drogende Kamer | 340*340*460/12kg | 390*390*670/12kg | ||||
Vacuü Mpomp | 590*380*220/22kg | 590*380*220/22kg |
De Meningen van de fabriek:
Opgericht in 1999, BIOBASE groep hebbend meer dan 2000 werknemers (tot Augustus, 2018), is de Groep BIOBASE een nieuwe high-tech onderneming die zich op ontwikkeling, productie en beheer van wetenschappelijke apparatuur, instrument van de Diagnose en (IVD) reagens het In vitro concentreren


