Beschrijving
1. Product verschijning

(1) korte Inleiding
Toepassing
De de vorstdroger van de laboratoriumreeks is geschikt voor vorst het drogen test van laboratorium biomedische steekproeven
Wijd gebruikt in drugs, biologische producten, chemisch product en de voedselindustrieë N. Op de warmtegevoelige substanties zoals antibiotica, vaccins, bloedproducten, hormonen en andere biologische weefselenzymen, wordt de vriesdrogende technologie toegepast
(2) Eigenschappen1. LCD het aanrakingsscherm
2. Met de functie van het historische gegevensonderzoek
3. Met interface USB om de gegevens uit te voeren.
4. Grote de condensatorval van het capaciteitsijs en zonder rol binnen
5. Met de technologie van de cascadekoeling
6. Het vooraf diepvriezen van plank kan als gidsvat worden gebruikt om het het drogen tarief te versnellen
7. De de condensatorval van het ijs en het verrichtingspaneel worden gemaakt door roestvrij staal
8. De drogende kamer is transparant wat visueel en veilig is
9. De planken zijn roestvrij staal, dat per de vereisten regelbaar kan zijn
3. Technical parameters
Model | Bk-FD18S | Bk-FD18P | Bk-FD18T | Bk-FD18PT | |||
Type | Standaard kamer | Standaard kamer met 8 havenverzamelleiding | Het afsluiten van kamer | Het afsluiten | |||
Het Drogen van de vorst Gebied | 0.18 m2 | 0.12m2 | |||||
Dienblad | 4 PCs | 3 PCs | |||||
Hoogte tussen Dienbladen | 80mm | 70mm | |||||
De koude Temperatuur van de Val | ≤ -56º C | ≤ -56º C/-80º C | |||||
De koude Capaciteit van de Val | 26L | 22L | |||||
De koude Grootte van de Val (Diameter*H) | Φ 296*390mm | Φ 270*420mm | |||||
Vacuü M Graad | < 10 pa | ||||||
Het water vangt Capaciteit | 6 Kg/24h | ||||||
De Grootte van het dienblad (D*H) | Φ 240*20mm | Φ 240*18mm | Φ 200*18mm | ||||
De Droogtijd van de vorst | 24h | ||||||
De Capaciteit van de lading/Plank (Vloeistof) | 0.3L | ||||||
De totale Capaciteit van de Lading (Vloeistof) | 1.8L | 0.9L | |||||
Het drogen de Grootte van de Kamer (D*H) | Φ 300*451mm | Φ 300*465mm | Φ 300*465mm | ||||
Totale Qty. Van Flesje Φ 22 | 360 | 270 | |||||
Totale Qty. Van Flesje Φ 16 | 740 | 555 | |||||
Totale Qty. Van Flesje Φ 12 | 1320 | 990 | |||||
Koelmiddel | R600a+R290+R23 | R134a+R22 | |||||
Koel Systeem | Luchtkoeling | ||||||
De Levering van de macht | 220V/50Hz, 60Hz (enige fase) 110V/60Hz (enige fase) | ||||||
De Consumptie van de macht | - 55º C: 1.7kW | - 55º C: 1.8kW - 80º C: 2.1. KW | |||||
Standaard Toebehoren | Vacuü Mpomp 4L/S, 14.4m3/h (voor alle modellen) Flessen 100mlx2, 250mlx2, 500mlx2, 1000mlx2 (slechts voor model bk-FD18P/PT) | ||||||
Facultatieve Functie & Toebehoren | / | Het verwarmen van het dienblad (voor alle modellen) | |||||
Externe Grootte (W*D*H) | 560*710*950/1400mm | 630*580*970/1430mm | 810*580*950/1410mm | ||||
De Grootte van het pakket (W*D*H) En Brutogewicht | Hoofd Lichaam | 776*652*1170mm (112kg) | 780*720*1200mm (165kg) | ||||
Drogende Kamer | 650*710*650mm (41kg) | 400*420*640mm (18kg) | |||||
Vacuü Mpomp | 640*220*410 (25kg) |
4. Company inleiding


5. Contact me

Christy Wei
Menigte: 0531-68629233
tel.: +86-18765826926
Co. Van Biobase van Biotech (Jinan), Ltd
Biobase Meihua die Co., Ltd uitwisselen
Voeg toe: No. 51 Road van Gongye van het Zuiden, Jinan, China