Beschrijving
De multifunctionele Antenne van de Antenne van dubbel-WiFi van de Antenne dubbel-4G
1. Het Kenmerk van de Antenne WIFI
Nr | Punt | Specificaties |
1 | Waaier van het Ontvangen van Frequentie (Mhz) | 2400~2500MHz |
2 | V. S. W. R (in de Frequentie van het Centrum) | ≤ 2.0 |
3 | Aanwinst (Zenit) (dBi typ) (met 70mmSquareGND vliegtuig) | > 2.0 |
4 | De Richting van de straling | In alle richtingen |
5 | De Capaciteit van de macht (W) | 50 |
6 | Polarisatie | Verticaal |
7 | Schakelaar | FAKRA Recht (Blauw) hoofd |
8 | Grootte | 120*20*4mm |
9 | Shell Kleur | Zwart |
10 | Kabel | RG-174, 500/260mm |
2. 4G de Kenmerken van de antenne
Nr | Punt | Specificaties |
1 | Waaier van het Ontvangen Frequentie (Mhz) | 824~960/1710~2170/2300~2620MHz |
2 | De Gerichtheid van de antenne | De dipool van de klasse |
3 | Aanwinst (Zenit) (dBi typ) | ≤ 2.0 |
4 | V. S. W. R | ≤ 2.0 |
5 | Standaard Impedantie (Ohm) | 50 |
6 | Schakelaar | FAKRA Recht (Purper) hoofd |
7 | De maximum Macht van de Input | 20 |
8 | Polarisatie | Lineaire polarisatie |
9 | Grootte | 80*16*3.5mm |
10 | Shell Kleur | Zwart |
11 | Kabel | Rg-174, 270/150MM |
3. De Voorwaarde van het werk:
Temperatuur: - 40º C~+80º C
Vochtigheid: 10%~90%
4. De Voorwaarde van de opslag:
Temperatuur: - 45º C~+85º C
Vochtigheid: 10%~90%
5. De Afmetingen van de antenne


